Regelmäßige Platzbelegung – Sommer 2018
Stand 29.03.2018
Tag | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
|
||||
Steffi Moll Training 14-tägig | ||||
08:30 -09:30 | ||||
Ruminy/ Riepold | ||||
Mo. | ||||
18:00 – 20:30 | Hans Schmid (FAST LEARNING Kurse) | 18:00 – 20:30 | ||
Doppel | 18:30 – 21:00 | Doppel | ||
Hatlapa Günther | Einsteiger-Kurs reservieren auf: www.tennis-people.com | Mutter/ Stinglhammer | ||
|
||||
09:00 – 11:00 | ||||
Doppel | ||||
Schmid/ Rauch/ Gamperl/ Lachner | ||||
Di. | ||||
Training | Training | Training | ||
17:00 – 20:30 | 17:30 – 20:30 | 17:30 – 20:30 | ||
Herren 40 – Matchtraining | Herren 40 – Matchtraining | Herren 40 – Matchtraining | ||
|
||||
Steffi Moll Training 14-tägig | ||||
08:30 – 09:30 | ||||
Lachner/Gamperl | ||||
Markus Braun Training | Steffi Moll Training | |||
Mi. | 17:30 – 18:30 | 17:30 – 18:30 | ||
Kindertraining | Walter/Hamberger | |||
18:00 – 21:00 | 18:30 – 21:00 | 18:00 – 20:30 | Damen 40 – Matchtraining | |
Herren Matchtraining | Herren Matchtraining | Doppel | 18:30 – 20:30 | |
Jörg Maierstein | Jörg Maierstein | Paßmann/Scherer | Team Ines Schmidt | |
|
||||
Steffi Moll Training | ||||
08:30 – 09:30 | ||||
Rauch/Schlingmann | ||||
16:30 – 18:00 | Steffi Moll Training | |||
MBDA | 18:30 – 19:30 | |||
Do. | Sportgruppe Tennis | Nieser/ Kechelen/ Ament/ Kiescher… | ||
Damen 40 – Matchtraining | Damen 1 – Matchtraining | Hans Schmid (FAST LEARNING Kurse) | ||
18:30 – 20:30 | 19:30 – 20:30 | 18:30 – 21:00 | ||
Team Ines Schmidt | Team Alisa Ament | Einsteiger-Kurs reservieren auf: www.tennis-people.com | ||
|
||||
Hans Schmid (FAST LEARNING Kurse) | Steffi Moll Training | |||
09:00 – 10:30 | 08:30 – 10:00 | |||
Einsteiger-Kurs reservieren auf: www.tennis-people.com | Schmidt/ Mutter/ Miketta Schmid/Schilling | |||
Fr. | ||||
Training* | Training* | 18:00 – 20:00 | ||
17:30 – 20:30 | 17:30 – 20:30 | Doppel | ||
Herren – Matchtraining | Herren – Matchtraining | Gabi Fux | ||
Jörg Maierstein | Jörg Maierstein | |||
|
||||
Sa. | Aushang beachten : | Aushang beachten : | Aushang beachten : | Aushang beachten : |
So. | Spielbetrieb | Spielbetrieb | Spielbetrieb | Spielbetrieb |
Veranstaltungen | Veranstaltungen | Veranstaltungen | Veranstaltungen | |
|
||||
*Das Matchtraining der Herren am Freitag kann im Bedarfsfall auch nach Koppenbach verlegt werden |